Através da Portaria Interministerial MPS/MF nº 13 de 09/01/2015, publicada no Diário Oficial da União de 12/01/2015, foi também divulgada a nova tabela do fator de reajuste dos benefícios concedidos de acordo com as respectivas datas de início, aplicável a partir de janeiro de 2.015.
| MÊS INÍCIO DO BENEFÍCIO | REAJUSTE (%) |
| Até janeiro de 2014 | 6,23 |
| em fevereiro de 2014 | 5,56 |
| em março de 2014 | 4,89 |
| em abril de 2014 | 4,04 |
| em maio de 2014 | 3,23 |
| em junho de 2014 | 2,62 |
| em julho de 2014 | 2,35 |
| em agosto de 2014 | 2,22 |
| em setembro de 2014 | 2,04 |
| em outubro de 2014 | 1,54 |
| em novembro de 2014 | 1,15 |
| em dezembro de 2014 | 0,62 |
![]() |
Direito Previdenciário |


