Por meio da Medida Provisória 1.206/2024 foi alterada a Tabela do Imposto de Renda na Fonte, relativamente à primeira e segunda faixa de incidências, cuja vigência é a partir de fevereiro de 2024.
A nova tabela vigente é a seguinte:
| Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Parcela a Deduzir do IR (R$) |
| Até 2.259,20 | 0 | 0 |
| De 2.259,21 até 2.826,65 | 7,5 | 169,44 |
| De 2.826,66 até 3.751,05 | 15 | 381,44 |
| De 3.751,06 até 4.664,68 | 22,5 | 662,77 |
| Acima de 4.664,68 | 27,5 | 896,00 |


O correto é MP nº 1.206/2024
Grato pelo alerta! Corrigimos no texto.
Legal. Parabéns e obrigado.