Através da IN RFB 2.141/2023 foi fixada a nova tabela de incidência do IRF a partir de Maio/2023 para os pagamentos de PLR – participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados:
Valor do PLR anual (em R$) | Alíquota (%) | Parcela a Deduzir do imposto (em R$) |
De 0,00 a 7.407,11 | zero | zero |
De 7.407,12 a 9.922,28 | 7,5 | 555,53 |
De 9.922,29 a 13.167,00 | 15 | 1.299,70 |
De 13.167,01 a 16.380,38 | 22,5 | 2.287,23 |
Acima de 16.380,38 | 27,5 | 3.106,25 |
