Por meio da Instrução Normativa RFB 2.174/2024 foram alteradas as tabelas progressivas – Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas, para os fatos geradores ocorridos a partir de fevereiro/2024.
Em relação ao PLR – participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados – a tabela a vigorar é a seguinte:
| Valor do PLR anual (em R$) | Alíquota (%) | Parcela a Deduzir do imposto (em R$) |
| De 0,00 a 7.640,80 | zero | zero |
| De 7.640,81 a 9.922,28 | 7,5 | 573,06 |
| De 9.922,29 a 13.167,00 | 15 | 1.317,23 |
| De 13.167,01 a 16.380,38 | 22,5 | 2.304,76 |
| Acima de 16.380,38 | 27,5 | 3.123,78 |


